|
|
Agevolazioni Economiche per l’iscrizione ai corsi universitari
form.azione locri (reggio calabria)
Agevolazioni per gli studenti universitari
Le Agevolazioni Economiche rappresentano un’opportunità concreta per chi desidera iscriversi a un corso di laurea e pianificare il proprio percorso accademico con maggiore serenità. Form.Azione , a Locri (RC), collabora con enti e università di rilievo nazionale come Università Telematica Pegaso, Università Mercatorum, Università San Raffaele. Presso la nostra università sono previste diverse soluzioni dedicate agli studenti che possiedono specifici requisiti di accesso, con l’obiettivo di rendere più sostenibile l’investimento nella formazione universitaria.
Attraverso programmi dedicati e formule agevolate, è possibile accedere a condizioni economiche vantaggiose per corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico, beneficiando allo stesso tempo di un sistema di servizi di supporto pensato per accompagnare lo studente in ogni fase del percorso.
Hai bisogno di supporto per orientarti nella scelta?
Puoi rivolgerti al nostro ufficio orientamento per ricevere assistenza dedicata e informazioni personalizzate.
Corsi di Laurea Triennali e Magistrali a Ciclo Unico
| Agevolazione | Descrizione | Rata mensile formula Base | Rata mensile formula All Inclusive* | Retta annuale Formula Base | Retta annuale Formula All Inclusive* |
|---|---|---|---|---|---|
| Doppia Laurea | Gli studenti iscritti ad un corso di laurea dell'Università o di un altro ateneo godono di una retta agevolata per ogni anno accademico. | 124 € | 199 € | 1.488 € | 2.388 € |
| Invalidità > 45% | Agevolazione riservata agli studenti con disabilità certificata maggiore del 45%. | 124 € | 199 € | 1.488 € | 2.388 € |
| Pubblica Amministrazione | Agevolazione dedicata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e ai prossimi congiunti (coniuge e figli). | 149 € | 229 € | 1.788 € | 2.748 € |
| Forze Armate e Forze dell'Ordine | Agevolazione riservata al personale in servizio militare permanente all'interno di uno dei Corpi delle Forze Armate e Forze dell'Ordine, ai prossimi congiunti (coniuge e figli) del personale attualmente in servizio, nonché ai conviventi e figli regolati dalla L. 20/5/2016, n. 76 (Unioni Civili). La medesima agevolazione è estesa anche al personale in congedo (personale in pensione). | 149 € | 229 € | 1.788 € | 2.748 € |
| Futuro Sicuro | Il programma per i giovani studenti d'età compresa tra i 17 e i 21 anni che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico (anche con riconoscimento di CFU). | 164 € | 239 € | 1.968 € | 2.868 € |
| Categorie tutelate | Agevolazione riservata agli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, a donne in gravidanza e a neo genitori con figli dai 0 ai 24 mesi. | 164 € | 239 € | 1.968 € | 2.868 € |
| Il Sole 24 Ore | Agevolazione riservata ai dipendenti del Gruppo Il Sole 24 Ore e ai loro prossimi congiunti. | 164 € | 239 € | 1.968 € | 2.868 € |
| Multiversity Card - Start | Agevolazione riservata agli studenti che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea triennale e magistrale a ciclo unico (anche con riconoscimento di CFU), per l'anno accademico 2025/2026, con Multiversity Card. | 169 € | 239 € | 2.028 € | 2.868 € |
| Multiversity Card | Agevolazione per tutti gli studenti che intendono iscriversi ad un corso di laurea dell'Ateneo per l'anno accademico 2025/2026. | 179 € | 254 € | 2.148 € | 3.048 € |
| Sindacati e categorie di rappresentanza | Per tutti gli studenti (e per i prossimi congiunti) iscritti a uno dei sindacati o categorie di rappresentanza convenzionati con il nostro Ateneo. | 184 € | 264 € | 2.208 € | 3.168 € |
| Altri Enti | Tutti coloro che risultano iscritti (o sono dipendenti) ad un ente convenzionato con l'Ateneo. | 199 € | 284 € | 2.388 € | 3.408 € |
| Standard | 300 € | 333 € | 3.600 € | 3.996 € |
Corsi di Laurea Magistrali Biennali
| Agevolazione | Descrizione | Rata mensile formula Base | Rata mensile formula All Inclusive* | Retta annuale Formula Base | Retta annuale Formula All Inclusive* |
|---|---|---|---|---|---|
| Invalidità > 45% | Agevolazione riservata agli studenti con disabilità certificata maggiore del 45%. | 124 € | 199 € | 1.448 € | 2.388 € |
| Doppia Laurea | Gli studenti iscritti ad un corso di laurea dell'Università o di un altro ateneo godono di una retta agevolata per ogni anno accademico. | 134 € | 214 € | 1.608 € | 2.568 € |
| Categorie tutelate | Agevolazione riservata agli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, a donne in gravidanza e a neo genitori con figli dai 0 ai 24 mesi. | 164 € | 239 € | 1.968 € | 2.868 € |
| Pubblica Amministrazione | Agevolazione dedicata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e ai prossimi congiunti (coniuge e figli). | 164 € | 239 € | 1.968 € | 2.868 € |
| Forze Armate e Forze dell'Ordine | Agevolazione riservata al personale in servizio militare permanente all'interno di uno dei Corpi delle Forze Armate e Forze dell'Ordine, ai prossimi congiunti (coniuge e figli) del personale attualmente in servizio, nonché ai conviventi e figli regolati dalla L. 20/5/2016, n. 76 (Unioni Civili). La medesima agevolazione è estesa anche al personale in congedo (personale in pensione). | 164 € | 239 € | 1.968 € | 2.868 € |
| Il Sole 24 Ore | Agevolazione riservata ai dipendenti del Gruppo Il Sole 24 Ore e ai loro prossimi congiunti. | 179 € | 254 € | 2.148 € | 3.048 € |
| Multiversity Card | Agevolazione per tutti gli studenti che intendono iscriversi ad un corso di laurea dell'Ateneo per l'anno accademico 2025/2026. | 194 € | 274 € | 2.328 € | 3.288 € |
| Sindacati e categorie di rappresentanza | Per tutti gli studenti (e per i prossimi congiunti) iscritti a uno dei sindacati o categorie di rappresentanza convenzionati con il nostro Ateneo. | 199 € | 284 € | 2.388 € | 3.408 € |
| Altri Enti | Tutti coloro che risultano iscritti (o sono dipendenti) ad un ente convenzionato con l'Ateneo. | 209 € | 299 € | 2.508 € | 3.588 € |
| Standard | 325 € | 350 € | 3.900 € | 4.200 € |
*La formula "All Inclusive" è comprensiva di: importo per Contributo per i Servizi, 1 certificato per anno accademico, domanda di ammissione alla prova finale e accesso ai calendari di tutte le sedi di esame. Il programma non include il costo della Pergamena di Laurea e della tassa regionale. La formula "Base" non include i servizi elencati.
Con noi hai di più, senza costi aggiuntivi
Oltre alle agevolazioni economiche, Form.Azione include una serie di servizi dedicati, pensati per semplificare l’esperienza universitaria:
- Orientamento dedicato
- Supporto alla piattaforma didattica
- Reminder su scadenze e procedure
- Assistenza continua durante il percorso
Questi servizi rappresentano un valore aggiunto concreto: lo studente non è lasciato solo nella gestione delle attività universitarie, ma può contare su un punto di riferimento costante.

Contattaci per maggiori informazioni
Contattaci per ricevere tutte le informazioni sulle Agevolazioni Economiche e verifica la soluzione più adatta al tuo percorso universitario.
Parla con un nostro orientatore, senza impegno.





